1月25日13时,日本AppStore销售排行榜显示,Gungho的《智龙迷城》已连续72周夺冠。
《勇者斗恶龙怪兽篇super light》排名急速上升
本周的话题产品无疑是SE与Cygames合作的新作《勇者斗恶龙怪兽篇super light》。该游戏是DQ的外传系列“勇者斗恶龙怪兽篇”首款登陆移动平台的全新作品,有iOS和Android双版本。
![]()
《勇者斗恶龙怪兽篇super light》
1月23日上架后,游戏的收入排名上升极快,第二天便进入了前五名,免费榜也顺利夺冠,用户量预计会继续增加。游戏自上架之日起至1月25日14时的销售排名波动如下图。
![]()
《勇者斗恶龙怪兽篇super light》排名波动
接下来说一下Cygames与万代南梦宫合作出品的Mobage第一社交游戏《偶像大师灰姑娘女孩》,考虑到该游戏的新用户增加速度,相信其目前只是刚刚起步,未来前景值得关注。虽然该游戏不能和《LOVE LIVE!》直接比较,但后者曾在去年上架后不就升到过销售榜第二的位置。
本周,与足球有关的作品相继进入了前20。gloops的《欧洲CLUB TEAM SOCCER BEST ELEVEN》位列14,KONAMI的《World Soccer Collections S》排名15,CYBIRD《Barcode Footballer》排名16位。
1月25日日本AppStore销售排行榜
本周排名 | 排名波动 | 游戏名称 | 开发公司 |
1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
2 | - | ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト | スクウェア・エニックス/Cygames |
3 | 7 | ブレイブフロンティア | エイリム |
4 | -2 | LINE ポコパン | LINE |
5 | 25 | ドラゴンポーカー | アソビズム |
6 | -3 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | コロプラ |
7 | -3 | プロ野球PRIDE | コロプラ |
8 | 0 | Clash of Clans | Supercell |
9 | -2 | 戦国炎舞 -KIZNA- | サムザップ |
10 | 1 | キャンディークラッシュ | King |
11 | -2 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | コロプラ |
12 | -7 | モンスターストライク | ミクシィ |
13 | -1 | ガンダムエリアウォーズ | バンダイナムコゲームス |
14 | 46 | 欧州クラブチームサッカー BEST*ELEVEN+ | gloops |
15 | -9 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab/ブシロード |
16 | 16 | ワールドサッカーコレクションS | コナミデジタルエンタテインメント |
17 | 38 | サッカー【BARCODE FOOTBALLER】無料サッカーゲーム_BFB | サイバード |
18 | -2 | ドラゴンリーグX | アソビズム |
19 | 12 | チェインクロニクル | セガ |
20 | 6 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | バンダイナムコゲームス |
1月25日日本AppStore免费排行榜
本周排名 | 游戏名称 | 开发公司 |
1 | ドラゴンクエストモンスターズスーパーライト | スクウェア・エニックス/Cygames |
2 | LINE Party Run | LINE |
3 | 工ッチなクラスメイト 【完全無料】 | Takashi Miyazaki |
4 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神◆人気の本格オンラインRPG | マーベラスAQL |
5 | ゼロにゃん兵 | ee Line, Ltd. |
6 | Where's My Mickey? | Disney |
7 | ラインゼータ - メカニックパズルRPG!! LINEZETA!! | NKOONSTAR |
8 | LINE GO!GO!GO! | LINE |
9 | クローズxWORST~打威鳴舞斗~ | コナミデジタルエンタテインメント |
10 | 脱出ゲーム迷走の地下室 | ee Line, Ltd. |
11 | キャンディークラッシュ | King.com Limited |
12 | ゴシップガール~セレブな彼の誘惑~ | ボルテージ |
13 | モンスターストライク | ミクシィ |
14 | 三国志ロワイヤル | ディー・エヌ・エー |
15 | ちいさなおじさんたいへん恐縮ですが、しばらくの間お世話になります。 | pdc okinawa |
16 | 宇宙怪獣にゃんぷら ~ジャンプゲーム~ | CAモバイル |
17 | ラーメン魂 | サミーネットワークス |
18 | モトクロス メルトダウン | Glu Games Inc. |
19 | サッカー日本代表登場! スマサカ by GMO サッカーカードゲーム | GMOインターネット |
20 | Dragons World | Social Quantum
|
美国App Store游戏一周排行
本周我们提取了1月25日18时美国AppStore销售排行榜的前三十位。
首先,排行榜前三位没有发生变化。King.com的《糖果粉碎传奇》已经连续21周排名第一,第二位则是Supercell的《部落战争》,第三位是Machine Zone的《Game of War - Fire Age》。King和SuperCell的强势令人瞩目。
排在这两家公司之后的是有三款游戏进入前30的GREE。《Crime City》从上周的32位跃升至第4位,《Modern War》位列第17,《War of Nations》斩获27名。
![]()
《Crime City》排名波动
《MARVEL War of Heroes》位列第7。Gungho的《智龙迷城》北美版排名26位,gumi的《勇者前线》和KONAMI的《STAR WARS FORCE COLLECTION》位列28、29位。其中《勇者前线》曾一度上升到21位,之后略有下滑,在24位上下波动。
![]()
《勇者前线》排名波动
1月18日美国AppStore销售排行榜