分配项目 | 说明 | 比例 |
消费者立返 | 立即返还消费者账户余额用于购买和提现,返利基数为消 | 5% |
费总额 | ||
消费者返利权每日返利 | 按照返利权获得每日返利,返利基数为平台当日报单总额 | 5% |
一级推荐奖励 | 可以获得推荐的一级消费者消费总额比例,直接进入账户 | 0.5% |
余额,可用于消费和提现 | ||
二级推荐奖励 | 可以获得推荐的二级消费者消费总额比例,直接进入账户 | 0.6% |
余额,可用于消费和提现 | ||
三级推荐奖励 | 可以获得推荐的三级消费者消费总额比例,直接进入账户 | 0.2% |
余额,可用于消费和提现 | ||
商家立返 | 按照分配比例立即返还商家所报单消费金额 | 0.1% |
商家返利权每日返利 | 按照返利权获得每日返利,返利基数为平台当日报单总额 | 1.4% |
会员推荐商家 | VIP 会员可以推荐商家获得该商家消费总额一定比例的佣 | 0.5% |
金,直接进入账户余额 | ||
代理商收益 | 可以获得该代理区域旗下商家所有消费总额一定比例代 | 2% |
理佣金,直接进入账户余额 | ||
公益金 | 提取消费总额的一定比例作为公益金 | 0.5% |
平台运营费用 | 提取消费总额的一定比例作为平台运营费用 | 0.2% |
会员体系 | |
会员级别 | 会员权益 |
普通会员 | 只能在商城消费 线上和线下消费以后可以得到消费返利 |
不能推荐会员和商家 | |
VIP 会员 | VIP 会员的获得方式可以直接在商城购买(99 元直接购买) |
VIP 会员能够推荐会员和商家 |
商家及代理商体系 | |||||||||
开通方式 | 开通的前提必须是 VIP 会员,在 APP 页面直接提交资料申请 | ||||||||
权益 | 获得更多客源和营销模式,所有提交服务费能够全部返还 | ||||||||
商家 | 店铺 | 在 APP 附近商家展示,能够获得更多曝光度 | |||||||
功能 | 报单 | 能够通过 APP 报单功能直接连接线下会员 | |||||||
获得唯一收款二维码,通过 APP 扫描能够用支付宝,微 | |||||||||
收款 | 信及账户余额来进行付款,商家和消费者都能获得相应 | ||||||||
比例返利权 | |||||||||
开通方式 | 通过和总部洽谈,线下签订合同以后管理员后台开通并制定相应区域 | ||||||||
代理商 | |||||||||
权益 | 获得该代理区域旗下商家所有消费总额一定比例的佣金 | ||||||||
功能 | 能够查下旗下所有商家、消费明细、消费总额 | ||||||||
四、推荐体系 | |||||||||
推荐体系 | |||||||||
推荐说明 | 只有 VIP 会员才能推荐,VIP 会员能够生成自己唯一推广二维码 | ||||||||
推荐项目 | 说明 | 比例 | |||||||
VIP 直推 | 会员升级 VIP 获得一次直接奖励 | 直接金额 | |||||||
一级分销 | 推荐的一级会员消费直接能够获得消费总额一定比例的佣金 | 1% | |||||||
二级分销 | 推荐的二级会员消费直接能够获得消费总额一定比例的佣金 | 2% | |||||||
三级分销 | 推荐的三级会员消费直接能够获得消费总额一定比例的佣金 | 3% | |||||||
商家推荐 | 推荐商家获得该商家消费总额一定比例的佣金 | 1% | |||||||
(注:以上比例可以在系统后台自由设定) | |||||||||
五、返利权益及返利公式 | |||||||||
每日返利体系 | |||||||||
说明 | 消费 10000 元为一个返利权益,每个返利权益返还比例达 | ||||||||
到 100%,一个返还权益减少 | |||||||||
消费者返利权益 | |||||||||
每日返 | 当日报单总额*5%/平台消费者总返利权个数*消费者拥有 | ||||||||
还公式 | 的实际返利全个数 | ||||||||
说明 | 报单服务费 5000 元为一个返利权益,每个返利权益返还比 | ||||||||
例达到 100%,一个返还权益减少 | |||||||||
商家返利权益 | 每日返 | ||||||||
还公式 | 当日报单总额*1.4%/平台商家总返利权个数*商家拥有的 | ||||||||
实际返利全个数 | |||||||||
登录 后参与讨论
暂无评论,来抢沙发








