编号 | 心理学效应 | 注解 |
1 | 边际效应 | 用户获得&购买&消费某种物品的数量越多,则用户获得的满足感越低,愿意为这件物品支付购买的意愿也越低 |
2 | 门槛效应 | 先提出较低的要求,再逐渐提出更高的要求,用户更容易接受。 |
3 | 棘轮效应 | 用户习惯了某个价位的消费后,只会逐步提高之后的消费,不容易减少消费 |
4 | 超限效应 | 一旦刺激过多、过强、过久,不但不会产生效果,相反还会让人产生逆反心理,活动频率要适中 |
5 | 暗示效应 | 用一些方式方法暗示诱导他人的行动,且该行动符合暗示者的期望目标的效应,礼包闪动等 |
6 | 贝勃定律 | 人们一开始受到的刺激越强,对以后的刺激也就越迟钝,多用于商品价格调控中 |
7 | 禁果效应 | 不要把不好的事物当成禁果,要把好的或者有价值的事物当作禁果以提高吸引力,营造稀缺性 |
8 | 凡勃伦效应 | 产品越降价而需求越增多的一般规律不同,某些特定产品越涨价,需求反而增多,如奢侈品类 |
9 | 色彩心理学 | 不同色彩还能引发不同的情绪,小红点提示 |
10 | 名人效应 | 名人所引起的扩大影响和引起注意的效应,名人代言游戏 |
11 | 二八法则 | 做事情要抓住重点,只有抓住重点,主推产品要明确 |
12 | 晕轮效应 | 某件事物某个突出特征给人留下了深刻印象,则会导致他人忽视了这件事物的其他不好的或者他人优秀的品质,在游戏的宣传上要多多利用晕轮效应,展现游戏中优秀的一面 |
13 | 长尾效应 | 这个效应在于强调专注某个细分市场领域、强调中长线的付费模式,通过细分市场带来明显的长尾效果以获得利润 |
编号 | 充值活动 | 备注 |
1 | 充值打折 | |
2 | 完成特定任务充值随机折扣 | |
3 | 随机折扣 | |
4 | 充值附加下次充值折扣券 | |
5 | 充值购买成长基金 | |
6 | 充值购买等级基金 | |
7 | 充值滚利 | 充值后可获得金额滚利次数,随机翻倍概率,以小博大 |
8 | 充值返利 | |
9 | 分期返利充值类型 | |
10 | 充值赠送附加物品 | |
11 | 全民充值奖励 | |
12 | 首充礼包 | |
13 | 首充双倍 | |
14 | 首充半价 | |
15 | 普通月卡 | |
16 | 黄金月卡 | |
17 | 终身年卡 | |
18 | 单次充值 | |
19 | 累计充值 | |
20 | 累计充值排行 | 上榜才有对应奖励 |
21 | 连续充值 | |
22 | 每日一充 | |
23 | 每周一充 | |
24 | 每月一充 | |
25 | 每日充值摇奖 | |
26 | 累计消费 | |
27 | 累计消费排行 | 上榜才有对应奖励 |
28 | 消费返利 | |
29 | 充值VIP特权 |
编号 | 商城活动 | 备注(玩家之间的竞争,是带动消费的主要动力源) |
1 | 限时打折 | |
2 | 永久打折 | |
3 | 时间波动折扣商品 | 折扣随着时间进行上下波动变化 |
4 | 限时随机折扣 | |
5 | 团购规模折扣 | 随着团购人数越多,商品折扣也会越低(适用于同盟商城) |
6 | 限时团购 | |
7 | 团购预约打折 | 可预约该折扣下商品,若预约人数达成要求,则购买成功,否则退还预约金 |
8 | 限时抢购 | |
9 | 限时商品轮换 | |
10 | 限时商品砍价 | 商品可以通过砍价,范围内随机下降或提升价格,最多可砍价3次 |
11 | 限时走私或黑店促销 | 该物品:限时、廉价、稀有 |
12 | 商城积分兑换 | |
13 | 商城满减券 | |
14 | 可升级成永久性的时效商品 | 需要玩家花费一定的时间、精力,往往高价值玩家可免费或低廉获得 |
15 | 神秘宝箱 | 随机开出物品,有概率开出极高价值物品,到达一定开箱次数,必出高价值 |
16 | 衬托性商品 | |
17 | 组合优惠式销售(捆绑销售) | |
18 | 冷却CD开启型商品 | 有时间限制、相对廉价、或高价值 |
登录 后参与讨论
暂无评论,来抢沙发








