-1 | -5 | 10 | 2 | 7 | |
与0的差 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 |
-1与10 | 10 | 1 | |||
-1与2 | 2 | 1 | |||
| -1与7 | 7 | 1 | |||
-5与10 | 10 | 5 | |||
-5与2 | 2 | 5 | |||
| -5与7 | 7 | 5 | |||
权重 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 |
概率 | 0.339286 | 0.339286 | 0.107143 | 0.107143 | 0.107143 |
组A | 组B | ||||
| -1 | -5 | 10 | 2 | 7 | |
期望值 | -2.5 | 5 | |||
期望值权重 | 5 | 2.5 | |||
与期望值的差 | 1.5 | 2.5 | 5 | 3 | 2 |
内部分配 | 2.5 | 1.5 | 3 | 5 | |
内部分配 | 2 | 3 | |||
内部权重 | 2.5 | 1.5 | 3 | 7 | 3 |
权重和 | 4 | 13 | |||
实际权重扩大倍数(权重和*期望值权重 | 65 | 10 | |||
实际权重(内部权重*权重扩大倍数) | 162.5 | 97.5 | 30 | 70 | 30 |
概率 | 0.416666667 | 0.25 | 0.076923077 | 0.179487179 | 0.076923077 |
登录 后参与讨论
暂无评论,来抢沙发








